| ID | BFEM | GLD | BTC | SPY | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 22:35:09 | ||||||
| 2026-05-29 22:05:08 | ||||||
| 2026-05-29 21:05:11 | ||||||
| 2026-05-29 20:35:08 | ||||||
| 2026-05-29 20:05:14 | ||||||
| 2026-05-29 19:35:08 | ||||||
| 2026-05-29 18:35:10 | ||||||
| 2026-05-29 18:05:08 | ||||||
| 2026-05-29 17:35:11 | ||||||
| 2026-05-29 17:05:17 | ||||||
| 2026-05-29 16:35:08 | ||||||
| 2026-05-29 16:05:11 | ||||||
| 2026-05-29 15:35:14 | ||||||
| 2026-05-29 15:05:10 | ||||||
| 2026-05-29 14:35:08 | ||||||
| 2026-05-29 14:05:09 | ||||||
| 2026-05-29 13:35:13 | ||||||
| 2026-05-29 13:05:14 | ||||||
| 2026-05-28 22:35:11 | ||||||
| 2026-05-28 22:05:10 | ||||||
| 2026-05-28 21:05:12 | ||||||
| 2026-05-28 20:35:12 | ||||||
| 2026-05-28 20:05:20 | ||||||
| 2026-05-28 19:35:15 | ||||||
| 2026-05-28 19:05:14 | ||||||
| 2026-05-28 18:35:12 | ||||||
| 2026-05-28 18:05:13 | ||||||
| 2026-05-28 17:35:13 | ||||||
| 2026-05-28 17:05:13 | ||||||
| 2026-05-28 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-28 16:05:19 | ||||||
| 2026-05-28 15:35:14 | ||||||
| 2026-05-28 13:05:16 | ||||||
| 2026-05-27 22:35:17 | ||||||
| 2026-05-27 22:05:09 | ||||||
| 2026-05-27 21:05:12 | ||||||
| 2026-05-27 20:35:10 | ||||||
| 2026-05-27 20:05:10 | ||||||
| 2026-05-27 19:35:09 | ||||||
| 2026-05-27 19:05:10 | ||||||
| 2026-05-27 18:35:08 | ||||||
| 2026-05-27 18:05:08 | ||||||
| 2026-05-27 17:35:10 | ||||||
| 2026-05-27 17:05:11 | ||||||
| 2026-05-27 16:35:08 | ||||||
| 2026-05-27 16:05:08 | ||||||
| 2026-05-27 15:35:09 | ||||||
| 2026-05-27 15:05:11 | ||||||
| 2026-05-27 14:35:09 | ||||||
| 2026-05-27 14:05:13 | ||||||
| 2026-05-27 13:05:22 | ||||||
| 2026-05-26 22:35:22 | ||||||
| 2026-05-26 22:05:11 | ||||||
| 2026-05-26 21:05:07 | ||||||
| 2026-05-26 20:35:09 | ||||||
| 2026-05-26 20:05:13 | ||||||
| 2026-05-26 19:35:08 | ||||||
| 2026-05-26 18:35:07 | ||||||
| 2026-05-26 18:05:09 | ||||||
| 2026-05-26 17:35:14 | ||||||
| 2026-05-26 17:05:09 | ||||||
| 2026-05-26 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-26 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-26 15:35:10 | ||||||
| 2026-05-21 22:35:13 | ||||||
| 2026-05-21 22:05:11 | ||||||
| 2026-05-21 21:05:07 | ||||||
| 2026-05-21 20:35:09 | ||||||
| 2026-05-21 20:05:11 | ||||||
| 2026-05-21 19:35:08 | ||||||
| 2026-05-21 19:05:10 | ||||||
| 2026-05-21 18:35:07 | ||||||
| 2026-05-21 18:05:12 | ||||||
| 2026-05-21 17:35:09 | ||||||
| 2026-05-21 17:05:13 | ||||||
| 2026-05-21 16:35:08 | ||||||
| 2026-05-21 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-21 15:35:11 | ||||||
| 2026-05-21 15:05:18 | ||||||
| 2026-05-21 14:35:08 | ||||||
| 2026-05-21 14:05:09 | ||||||
| 2026-05-21 13:35:16 | ||||||
| 2026-05-21 13:05:15 | ||||||
| 2026-05-20 22:35:13 | ||||||
| 2026-05-20 22:05:12 | ||||||
| 2026-05-20 21:05:11 | ||||||
| 2026-05-20 20:35:16 | ||||||
| 2026-05-20 20:05:14 | ||||||
| 2026-05-20 19:35:12 | ||||||
| 2026-05-20 19:05:12 | ||||||
| 2026-05-20 18:35:18 | ||||||
| 2026-05-20 18:05:13 | ||||||
| 2026-05-20 17:35:12 | ||||||
| 2026-05-20 17:05:13 | ||||||
| 2026-05-20 16:35:16 | ||||||
| 2026-05-20 15:05:14 | ||||||
| 2026-05-20 14:35:14 | ||||||
| 2026-05-20 14:05:17 | ||||||
| 2026-05-20 13:35:13 | ||||||
| 2026-05-19 22:35:09 | ||||||
| 2026-05-19 22:05:09 | ||||||
| 2026-05-19 21:05:07 | ||||||
| 2026-05-19 20:35:10 | ||||||
| 2026-05-19 19:35:07 | ||||||
| 2026-05-19 19:05:14 | ||||||
| 2026-05-19 18:35:10 | ||||||
| 2026-05-19 18:05:10 | ||||||
| 2026-05-19 17:35:10 | ||||||
| 2026-05-19 17:05:15 | ||||||
| 2026-05-19 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-19 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-19 15:35:08 | ||||||
| 2026-05-19 15:05:11 | ||||||
| 2026-05-19 14:35:09 | ||||||
| 2026-05-19 14:05:19 | ||||||
| 2026-05-19 13:35:19 | ||||||
| 2026-05-19 13:05:14 | ||||||
| 2026-05-18 22:35:09 | ||||||
| 2026-05-18 22:05:13 | ||||||
| 2026-05-18 21:05:12 | ||||||
| 2026-05-18 20:35:18 | ||||||
| 2026-05-18 19:35:13 | ||||||
| 2026-05-18 19:05:14 | ||||||
| 2026-05-18 18:35:11 | ||||||
| 2026-05-18 18:05:14 | ||||||
| 2026-05-18 17:35:12 | ||||||
| 2026-05-18 17:05:12 | ||||||
| 2026-05-18 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-18 16:05:22 | ||||||
| 2026-05-18 15:35:17 | ||||||
| 2026-05-18 15:05:11 | ||||||
| 2026-05-18 14:35:13 | ||||||
| 2026-05-18 14:05:14 | ||||||
| 2026-05-18 13:35:17 | ||||||
| 2026-05-15 22:35:07 | ||||||
| 2026-05-15 22:05:09 | ||||||
| 2026-05-15 21:05:07 | ||||||
| 2026-05-15 20:35:08 | ||||||
| 2026-05-15 20:05:07 | ||||||
| 2026-05-15 19:35:10 | ||||||
| 2026-05-15 19:05:08 | ||||||
| 2026-05-15 18:35:08 | ||||||
| 2026-05-15 18:05:12 | ||||||
| 2026-05-15 17:35:13 | ||||||
| 2026-05-15 17:05:15 | ||||||
| 2026-05-15 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-15 16:05:08 | ||||||
| 2026-05-15 15:35:12 | ||||||
| 2026-05-15 15:05:09 | ||||||
| 2026-05-15 14:35:11 | ||||||
| 2026-05-15 14:05:15 | ||||||
| 2026-05-15 13:35:10 | ||||||
| 2026-05-15 13:05:10 | ||||||
| 2026-05-14 22:35:07 | ||||||
| 2026-05-14 22:05:10 | ||||||
| 2026-05-14 21:05:08 | ||||||
| 2026-05-14 20:35:08 | ||||||
| 2026-05-14 20:05:08 | ||||||
| 2026-05-14 19:35:09 | ||||||
| 2026-05-14 19:05:17 | ||||||
| 2026-05-14 18:35:11 | ||||||
| 2026-05-14 18:05:09 | ||||||
| 2026-05-14 17:35:09 | ||||||
| 2026-05-14 17:05:11 | ||||||
| 2026-05-14 16:35:08 | ||||||
| 2026-05-14 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-14 15:35:11 | ||||||
| 2026-05-14 15:05:12 | ||||||
| 2026-05-14 14:35:09 | ||||||
| 2026-05-14 14:05:12 | ||||||
| 2026-05-14 13:35:10 | ||||||
| 2026-05-14 13:05:08 | ||||||
| 2026-05-13 22:35:15 | ||||||
| 2026-05-13 22:05:09 | ||||||
| 2026-05-13 21:05:15 | ||||||
| 2026-05-13 20:35:13 | ||||||
| 2026-05-13 20:05:13 | ||||||
| 2026-05-13 19:35:14 | ||||||
| 2026-05-13 19:05:16 | ||||||
| 2026-05-13 18:35:15 | ||||||
| 2026-05-13 18:05:11 | ||||||
| 2026-05-13 17:35:12 | ||||||
| 2026-05-13 17:05:14 | ||||||
| 2026-05-13 16:35:13 | ||||||
| 2026-05-13 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-13 15:35:14 | ||||||
| 2026-05-13 15:05:12 | ||||||
| 2026-05-13 14:35:12 | ||||||
| 2026-05-13 14:05:16 | ||||||
| 2026-05-13 13:35:12 | ||||||
| 2026-05-13 13:05:15 | ||||||
| 2026-05-12 22:35:11 | ||||||
| 2026-05-12 22:05:15 | ||||||
| 2026-05-12 21:05:14 | ||||||
| 2026-05-12 20:35:13 | ||||||
| 2026-05-12 20:05:12 | ||||||
| 2026-05-12 19:35:18 | ||||||
| 2026-05-12 19:05:13 | ||||||
| 2026-05-12 18:35:16 | ||||||
| 2026-05-12 18:05:15 | ||||||
| 2026-05-12 17:35:11 | ||||||
| 2026-05-12 17:05:13 | ||||||
| 2026-05-12 16:35:11 | ||||||
| 2026-05-12 16:05:09 | ||||||
| 2026-05-12 15:35:13 | ||||||
| 2026-05-12 15:05:12 | ||||||
| 2026-05-12 14:35:09 | ||||||
| 2026-05-12 14:05:12 | ||||||
| 2026-05-12 13:35:12 | ||||||
| 2026-05-12 13:05:11 | ||||||
| 2026-05-11 22:35:10 | ||||||
| 2026-05-11 22:05:12 | ||||||
| 2026-05-11 21:05:08 | ||||||
| 2026-05-11 20:35:11 | ||||||
| 2026-05-11 20:05:11 | ||||||
| 2026-05-11 19:35:08 | ||||||
| 2026-05-11 19:05:10 | ||||||
| 2026-05-11 18:35:08 | ||||||
| 2026-05-11 18:05:11 | ||||||
| 2026-05-11 17:35:12 | ||||||
| 2026-05-11 17:05:09 | ||||||
| 2026-05-11 16:35:10 | ||||||
| 2026-05-11 16:05:12 | ||||||
| 2026-05-11 15:35:14 | ||||||
| 2026-05-11 15:05:11 | ||||||
| 2026-05-11 14:35:10 | ||||||
| 2026-05-11 14:05:10 | ||||||
| 2026-05-11 13:35:15 | ||||||
| 2026-05-11 13:05:15 | ||||||
| 2026-05-08 22:35:10 | ||||||
| 2026-05-08 22:05:12 | ||||||
| 2026-05-08 21:05:09 | ||||||
| 2026-05-08 20:35:12 | ||||||
| 2026-05-08 20:05:14 | ||||||
| 2026-05-08 19:35:09 | ||||||
| 2026-05-08 19:05:12 | ||||||
| 2026-05-08 18:35:12 | ||||||
| 2026-05-08 18:05:14 | ||||||
| 2026-05-08 17:35:09 | ||||||
| 2026-05-08 17:05:15 | ||||||
| 2026-05-08 16:35:08 | ||||||
| 2026-05-08 16:05:10 | ||||||
| 2026-05-08 15:35:08 | ||||||
| 2026-05-08 15:05:14 | ||||||
| 2026-05-08 14:35:10 | ||||||
| 2026-05-08 14:05:10 | ||||||
| 2026-05-08 13:35:10 | ||||||
| 2026-05-08 13:05:09 | ||||||
| 2026-05-07 22:35:10 | ||||||
| 2026-05-07 22:05:10 | ||||||
| 2026-05-07 21:05:10 | ||||||
| 2026-05-07 20:35:11 | ||||||
| 2026-05-07 20:05:10 | ||||||
| 2026-05-07 19:35:12 | ||||||
| 2026-05-07 19:05:10 | ||||||
| 2026-05-07 18:35:14 | ||||||
| 2026-05-07 18:05:12 | ||||||
| 2026-05-07 17:35:18 | ||||||
| 2026-05-07 17:05:18 | ||||||
| 2026-05-07 16:35:09 | ||||||
| 2026-05-07 16:05:11 | ||||||
| 2026-05-07 15:35:12 | ||||||
| 2026-05-07 15:05:11 | ||||||
| 2026-05-07 14:35:11 | ||||||
| 2026-05-07 13:35:15 | ||||||
| 2026-05-07 13:05:15 | ||||||
| 2026-05-06 22:35:09 | ||||||
| 2026-05-06 22:05:08 | ||||||
| 2026-05-06 21:05:09 | ||||||
| 2026-05-06 20:35:10 | ||||||
| 2026-05-06 19:35:10 | ||||||
| 2026-05-06 19:05:12 | ||||||
| 2026-05-06 18:05:08 | ||||||
| 2026-05-06 17:05:15 | ||||||
| 2026-05-06 16:35:13 | ||||||
| 2026-05-06 14:35:12 | ||||||
| 2026-05-06 14:05:19 | ||||||
| 2026-05-06 13:35:22 | ||||||
| 2026-05-06 13:05:19 | ||||||
| 2026-05-05 22:35:12 | ||||||
| 2026-05-05 22:05:15 | ||||||
| 2026-05-05 21:05:19 | ||||||
| 2026-05-05 20:35:09 | ||||||
| 2026-05-05 20:05:17 | ||||||
| 2026-05-05 19:35:17 | ||||||
| 2026-05-05 18:35:20 | ||||||
| 2026-05-05 17:35:16 | ||||||
| 2026-05-05 17:05:20 | ||||||
| 2026-05-05 16:05:18 | ||||||
| 2026-05-05 14:05:19 | ||||||
| 2026-05-05 13:05:20 | ||||||
| 2026-05-04 22:35:11 | ||||||
| 2026-05-04 22:05:11 | ||||||
| 2026-05-04 21:05:10 | ||||||
| 2026-05-04 20:35:12 | ||||||
| 2026-05-04 20:05:10 | ||||||
| 2026-05-04 19:35:15 | ||||||
| 2026-05-04 19:05:13 | ||||||
| 2026-05-04 18:35:13 | ||||||
| 2026-05-04 18:05:12 | ||||||
| 2026-05-04 17:35:08 | ||||||
| 2026-05-04 17:05:08 | ||||||
| 2026-05-04 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-04 16:05:11 | ||||||
| 2026-05-04 15:35:13 | ||||||
| 2026-05-04 15:05:10 | ||||||
| 2026-05-04 14:35:15 | ||||||
| 2026-05-04 14:05:16 | ||||||
| 2026-05-04 13:35:09 | ||||||
| 2026-05-04 13:05:18 | ||||||
| 2026-05-01 22:05:11 | ||||||
| 2026-05-01 21:05:10 | ||||||
| 2026-05-01 20:35:12 | ||||||
| 2026-05-01 20:05:10 | ||||||
| 2026-05-01 19:35:12 | ||||||
| 2026-05-01 19:05:11 | ||||||
| 2026-05-01 18:35:10 | ||||||
| 2026-05-01 18:05:12 | ||||||
| 2026-05-01 17:35:11 | ||||||
| 2026-05-01 17:05:14 | ||||||
| 2026-05-01 16:35:12 | ||||||
| 2026-05-01 16:05:12 | ||||||
| 2026-05-01 15:35:11 | ||||||
| 2026-05-01 15:05:10 | ||||||
| 2026-05-01 14:35:10 | ||||||
| 2026-05-01 14:05:11 | ||||||
| 2026-05-01 13:35:17 | ||||||
| 2026-05-01 13:05:16 | ||||||
| 2026-04-30 22:35:12 | ||||||
| 2026-04-30 22:05:10 | ||||||
| 2026-04-30 21:05:10 | ||||||
| 2026-04-30 20:35:09 | ||||||
| 2026-04-30 20:05:11 | ||||||
| 2026-04-30 19:35:15 | ||||||
| 2026-04-30 19:05:11 | ||||||
| 2026-04-30 18:35:11 | ||||||
| 2026-04-30 17:35:10 | ||||||
| 2026-04-30 17:05:14 | ||||||
| 2026-04-30 16:35:12 | ||||||
| 2026-04-30 16:05:13 | ||||||
| 2026-04-30 15:35:14 | ||||||
| 2026-04-30 15:05:13 | ||||||
| 2026-04-30 14:35:15 | ||||||
| 2026-04-30 14:05:14 | ||||||
| 2026-04-30 13:35:20 | ||||||
| 2026-04-30 13:05:15 | ||||||
| 2026-04-29 22:35:12 | ||||||
| 2026-04-29 22:05:13 | ||||||
| 2026-04-29 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-29 20:35:13 | ||||||
| 2026-04-29 19:35:12 | ||||||
| 2026-04-29 19:05:17 | ||||||
| 2026-04-29 18:35:12 | ||||||
| 2026-04-29 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-29 17:35:19 | ||||||
| 2026-04-29 17:05:19 | ||||||
| 2026-04-29 16:35:16 | ||||||
| 2026-04-29 16:05:19 | ||||||
| 2026-04-29 15:35:19 | ||||||
| 2026-04-29 13:35:21 | ||||||
| 2026-04-29 13:05:17 | ||||||
| 2026-04-28 22:35:11 | ||||||
| 2026-04-28 21:05:12 | ||||||
| 2026-04-28 20:35:14 | ||||||
| 2026-04-28 20:05:20 | ||||||
| 2026-04-28 19:35:21 | ||||||
| 2026-04-28 19:05:12 | ||||||
| 2026-04-28 18:05:11 | ||||||
| 2026-04-28 17:35:17 | ||||||
| 2026-04-28 17:05:20 | ||||||
| 2026-04-28 16:35:14 | ||||||
| 2026-04-28 16:05:12 | ||||||
| 2026-04-28 15:35:15 | ||||||
| 2026-04-28 15:05:18 | ||||||
| 2026-04-28 14:35:16 | ||||||
| 2026-04-28 14:05:20 | ||||||
| 2026-04-28 13:35:12 | ||||||
| 2026-04-28 13:05:15 | ||||||
| 2026-04-27 22:35:09 | ||||||
| 2026-04-27 22:05:13 | ||||||
| 2026-04-27 21:05:11 | ||||||
| 2026-04-27 20:35:09 | ||||||
| 2026-04-27 20:05:09 | ||||||
| 2026-04-27 19:35:19 | ||||||
| 2026-04-27 19:05:11 | ||||||
| 2026-04-27 18:35:17 | ||||||
| 2026-04-27 18:05:16 | ||||||
| 2026-04-27 17:35:17 | ||||||
| 2026-04-27 17:05:21 | ||||||
| 2026-04-27 16:35:16 | ||||||
| 2026-04-27 15:35:16 | ||||||
| 2026-04-27 15:05:21 | ||||||
| 2026-04-27 14:35:21 | ||||||
| 2026-04-27 14:05:20 | ||||||
| 2026-04-27 13:35:18 | ||||||
| 2026-04-27 13:05:15 | ||||||
| 2026-04-24 22:35:15 | ||||||
| 2026-04-24 22:05:16 | ||||||
| 2026-04-24 21:05:12 | ||||||
| 2026-04-24 20:35:19 | ||||||
| 2026-04-24 20:05:16 | ||||||
| 2026-04-24 19:05:16 | ||||||
| 2026-04-24 18:35:20 | ||||||
| 2026-04-24 17:35:17 | ||||||
| 2026-04-24 17:05:18 | ||||||
| 2026-04-24 13:05:15 | ||||||
| 2026-04-23 22:35:10 | ||||||
| 2026-04-23 22:05:12 | ||||||
| 2026-04-23 21:05:09 | ||||||
| 2026-04-23 20:35:13 | ||||||
| 2026-04-23 20:05:13 | ||||||
| 2026-04-23 19:35:10 | ||||||
| 2026-04-23 19:05:11 | ||||||
| 2026-04-23 18:35:16 | ||||||
| 2026-04-23 18:05:13 | ||||||
| 2026-04-23 17:35:10 | ||||||
| 2026-04-23 17:05:09 | ||||||
| 2026-04-23 16:35:14 | ||||||
| 2026-04-23 16:05:12 | ||||||
| 2026-04-23 15:35:12 | ||||||
| 2026-04-23 15:05:20 | ||||||
| 2026-04-23 14:35:11 | ||||||
| 2026-04-23 14:05:14 | ||||||
| 2026-04-23 13:35:12 | ||||||
| 2026-04-23 13:05:11 | ||||||
| 2026-04-22 22:35:10 | ||||||
| 2026-04-22 22:05:10 | ||||||
| 2026-04-22 21:05:11 | ||||||
| 2026-04-22 20:35:10 | ||||||
| 2026-04-22 20:05:13 | ||||||
| 2026-04-22 19:35:16 | ||||||
| 2026-04-22 19:05:13 | ||||||
| 2026-04-22 18:35:10 | ||||||
| 2026-04-22 18:05:10 | ||||||
| 2026-04-22 17:35:13 | ||||||
| 2026-04-22 17:05:12 | ||||||
| 2026-04-22 16:35:09 | ||||||
| 2026-04-22 16:05:10 | ||||||
| 2026-04-22 15:35:18 | ||||||
| 2026-04-22 15:05:15 | ||||||
| 2026-04-22 14:35:21 | ||||||
| 2026-04-22 14:05:15 | ||||||
| 2026-04-22 13:35:21 | ||||||
| 2026-04-22 13:05:14 | ||||||
| 2026-04-21 22:35:13 | ||||||
| 2026-04-21 22:05:12 | ||||||
| 2026-04-21 21:05:18 | ||||||
| 2026-04-21 20:35:20 | ||||||
| 2026-04-21 20:05:15 | ||||||
| 2026-04-21 19:35:17 | ||||||
| 2026-04-21 19:05:17 | ||||||
| 2026-04-21 18:35:18 | ||||||
| 2026-04-21 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-21 17:35:18 | ||||||
| 2026-04-21 17:05:20 | ||||||
| 2026-04-21 16:35:17 | ||||||
| 2026-04-21 16:05:20 | ||||||
| 2026-04-21 15:35:18 | ||||||
| 2026-04-21 15:05:20 | ||||||
| 2026-04-21 14:35:20 | ||||||
| 2026-04-21 14:05:18 | ||||||
| 2026-04-21 13:35:21 | ||||||
| 2026-04-21 13:05:19 | ||||||
| 2026-04-20 22:35:09 | ||||||
| 2026-04-20 22:05:12 | ||||||
| 2026-04-20 21:05:13 | ||||||
| 2026-04-20 20:35:16 | ||||||
| 2026-04-20 20:05:16 | ||||||
| 2026-04-20 19:35:13 | ||||||
| 2026-04-20 19:05:15 | ||||||
| 2026-04-20 18:35:16 | ||||||
| 2026-04-20 18:05:17 | ||||||
| 2026-04-20 17:35:13 | ||||||
| 2026-04-20 16:35:13 | ||||||
| 2026-04-20 16:05:13 | ||||||
| 2026-04-20 15:35:13 | ||||||
| 2026-04-20 15:05:14 | ||||||
| 2026-04-20 14:35:10 | ||||||
| 2026-04-20 14:05:12 | ||||||
| 2026-04-20 13:35:17 | ||||||
| 2026-04-20 13:05:16 | ||||||
| 2026-04-17 22:35:17 | ||||||
| 2026-04-17 22:05:15 | ||||||
| 2026-04-17 21:05:12 | ||||||
| 2026-04-17 20:35:09 | ||||||
| 2026-04-17 20:05:14 | ||||||
| 2026-04-17 19:35:09 | ||||||
| 2026-04-17 19:05:12 | ||||||
| 2026-04-17 18:35:12 | ||||||
| 2026-04-17 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-17 17:35:11 | ||||||
| 2026-04-17 17:05:13 | ||||||
| 2026-04-17 16:35:12 | ||||||
| 2026-04-17 16:05:15 | ||||||
| 2026-04-17 15:35:14 | ||||||
| 2026-04-17 15:05:19 | ||||||
| 2026-04-17 14:35:19 | ||||||
| 2026-04-17 14:05:19 | ||||||
| 2026-04-17 13:35:20 | ||||||
| 2026-04-16 22:35:10 | ||||||
| 2026-04-16 22:05:09 | ||||||
| 2026-04-16 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-16 20:35:11 | ||||||
| 2026-04-16 20:05:14 | ||||||
| 2026-04-16 19:35:16 | ||||||
| 2026-04-16 19:05:12 | ||||||
| 2026-04-16 18:35:12 | ||||||
| 2026-04-16 18:05:11 | ||||||
| 2026-04-16 17:35:17 | ||||||
| 2026-04-16 17:05:15 | ||||||
| 2026-04-16 16:35:19 | ||||||
| 2026-04-16 16:05:16 | ||||||
| 2026-04-16 15:35:17 | ||||||
| 2026-04-16 15:05:12 | ||||||
| 2026-04-16 14:35:18 | ||||||
| 2026-04-16 14:05:21 | ||||||
| 2026-04-16 13:35:17 | ||||||
| 2026-04-15 22:35:11 | ||||||
| 2026-04-15 22:05:17 | ||||||
| 2026-04-15 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-15 20:35:13 | ||||||
| 2026-04-15 20:05:14 | ||||||
| 2026-04-15 19:35:17 | ||||||
| 2026-04-15 19:05:12 | ||||||
| 2026-04-15 18:35:16 | ||||||
| 2026-04-15 18:05:12 | ||||||
| 2026-04-15 17:35:11 | ||||||
| 2026-04-15 17:05:11 | ||||||
| 2026-04-15 16:35:16 | ||||||
| 2026-04-15 16:05:13 | ||||||
| 2026-04-15 15:35:15 | ||||||
| 2026-04-15 14:35:19 | ||||||
| 2026-04-15 14:05:14 | ||||||
| 2026-04-14 22:35:12 | ||||||
| 2026-04-14 22:05:11 | ||||||
| 2026-04-14 20:35:11 | ||||||
| 2026-04-14 20:05:14 | ||||||
| 2026-04-14 19:35:11 | ||||||
| 2026-04-14 19:05:11 | ||||||
| 2026-04-14 18:35:11 | ||||||
| 2026-04-14 18:05:11 | ||||||
| 2026-04-14 17:35:11 | ||||||
| 2026-04-14 17:05:12 | ||||||
| 2026-04-14 16:35:11 | ||||||
| 2026-04-14 16:05:13 | ||||||
| 2026-04-14 15:35:12 | ||||||
| 2026-04-14 15:05:13 | ||||||
| 2026-04-14 14:35:17 | ||||||
| 2026-04-14 14:05:19 | ||||||
| 2026-04-14 13:35:19 | ||||||
| 2026-04-14 13:05:14 | ||||||
| 2026-04-13 22:35:11 | ||||||
| 2026-04-13 22:05:14 | ||||||
| 2026-04-13 21:05:11 | ||||||
| 2026-04-13 20:35:15 | ||||||
| 2026-04-13 20:05:16 | ||||||
| 2026-04-13 19:35:12 | ||||||
| 2026-04-13 19:05:11 | ||||||
| 2026-04-13 18:35:11 | ||||||
| 2026-04-13 18:05:17 | ||||||
| 2026-04-13 17:05:12 | ||||||
| 2026-04-13 16:35:16 | ||||||
| 2026-04-13 16:05:16 | ||||||
| 2026-04-13 15:35:13 | ||||||
| 2026-04-13 15:05:15 | ||||||
| 2026-04-13 14:35:21 | ||||||
| 2026-04-13 14:05:18 | ||||||
| 2026-04-13 13:35:22 | ||||||
| 2026-04-13 13:05:19 | ||||||
| 2026-04-10 22:35:12 | ||||||
| 2026-04-10 22:05:12 | ||||||
| 2026-04-10 21:05:11 | ||||||
| 2026-04-10 20:35:11 | ||||||
| 2026-04-10 20:05:18 | ||||||
| 2026-04-10 19:35:12 | ||||||
| 2026-04-10 19:05:18 | ||||||
| 2026-04-10 18:35:13 | ||||||
| 2026-04-10 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-10 17:35:12 | ||||||
| 2026-04-10 17:05:17 | ||||||
| 2026-04-10 16:35:12 | ||||||
| 2026-04-10 16:05:15 | ||||||
| 2026-04-10 15:35:12 | ||||||
| 2026-04-10 15:05:17 | ||||||
| 2026-04-10 14:05:22 | ||||||
| 2026-04-10 13:35:22 | ||||||
| 2026-04-10 13:05:20 | ||||||
| 2026-04-09 22:35:12 | ||||||
| 2026-04-09 22:05:12 | ||||||
| 2026-04-09 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-09 20:35:16 | ||||||
| 2026-04-09 20:05:13 | ||||||
| 2026-04-09 19:05:22 | ||||||
| 2026-04-09 18:35:14 | ||||||
| 2026-04-09 18:05:17 | ||||||
| 2026-04-09 17:35:15 | ||||||
| 2026-04-09 17:05:16 | ||||||
| 2026-04-09 16:35:15 | ||||||
| 2026-04-09 16:05:18 | ||||||
| 2026-04-09 15:35:16 | ||||||
| 2026-04-09 15:05:12 | ||||||
| 2026-04-09 14:35:13 | ||||||
| 2026-04-09 14:05:17 | ||||||
| 2026-04-09 13:35:10 | ||||||
| 2026-04-09 13:05:15 | ||||||
| 2026-04-08 22:35:16 | ||||||
| 2026-04-08 22:05:18 | ||||||
| 2026-04-08 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-08 20:35:15 | ||||||
| 2026-04-08 20:05:19 | ||||||
| 2026-04-08 19:35:18 | ||||||
| 2026-04-08 18:35:17 | ||||||
| 2026-04-08 18:05:17 | ||||||
| 2026-04-08 17:35:19 | ||||||
| 2026-04-08 17:05:17 | ||||||
| 2026-04-08 16:35:17 | ||||||
| 2026-04-08 16:05:10 | ||||||
| 2026-04-08 15:35:15 | ||||||
| 2026-04-08 14:35:16 | ||||||
| 2026-04-08 13:05:16 | ||||||
| 2026-04-07 22:35:09 | ||||||
| 2026-04-07 22:05:11 | ||||||
| 2026-04-07 21:05:09 | ||||||
| 2026-04-07 20:35:12 | ||||||
| 2026-04-07 20:05:12 | ||||||
| 2026-04-07 19:35:10 | ||||||
| 2026-04-07 18:35:13 | ||||||
| 2026-04-07 18:05:11 | ||||||
| 2026-04-07 17:35:16 | ||||||
| 2026-04-07 17:05:09 | ||||||
| 2026-04-07 16:35:11 | ||||||
| 2026-04-07 16:05:15 | ||||||
| 2026-04-07 15:35:12 | ||||||
| 2026-04-07 15:05:14 | ||||||
| 2026-04-07 14:35:11 | ||||||
| 2026-04-07 14:05:16 | ||||||
| 2026-04-07 13:35:10 | ||||||
| 2026-04-07 13:05:11 | ||||||
| 2026-04-06 22:35:17 | ||||||
| 2026-04-06 21:05:17 | ||||||
| 2026-04-06 20:35:20 | ||||||
| 2026-04-06 20:05:16 | ||||||
| 2026-04-06 19:05:10 | ||||||
| 2026-04-06 18:35:14 | ||||||
| 2026-04-06 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-06 17:35:19 | ||||||
| 2026-04-06 17:05:19 | ||||||
| 2026-04-06 16:35:17 | ||||||
| 2026-04-06 15:35:14 | ||||||
| 2026-04-06 15:05:16 | ||||||
| 2026-04-06 14:35:12 | ||||||
| 2026-04-06 14:05:18 | ||||||
| 2026-04-06 13:35:20 | ||||||
| 2026-04-06 13:05:16 | ||||||
| 2026-04-03 22:35:13 | ||||||
| 2026-04-03 22:05:15 | ||||||
| 2026-04-03 21:05:14 | ||||||
| 2026-04-03 20:35:13 | ||||||
| 2026-04-03 20:05:14 | ||||||
| 2026-04-03 19:35:17 | ||||||
| 2026-04-03 19:05:14 | ||||||
| 2026-04-03 18:35:13 | ||||||
| 2026-04-03 18:05:14 | ||||||
| 2026-04-03 17:35:13 | ||||||
