📊

BFEM vs GLD · BTC · SPY

Portfolio comparison as of 2026-05-29 (last market day)

Select Date :
BFEM×1000 — 2026-05-31
$946,250.00
Most recent entry × 1000
GLD — Worth Today
$946,250.00
+0.0%
If bought on 2026-05-31
BTC — Worth Today
$942,813.11
-0.4%
If bought on 2026-05-31
SPY — Worth Today
$946,250.00
+0.0%
If bought on 2026-05-31
Portfolio Value — All Together
Each point = if you invested BFEM×1000 on that date, what is it worth today (2026-05-29)
BFEM×1000 (Invested)
GLD Today
BTC Today
SPY Today
Gain / Loss vs Investment (per entry date)
Positive = stock returned more than BFEM×1000 invested · Negative = underperformed
Full Breakdown by Date
Date BFEM Ticker Investment (×1000) ── GLD ── ── BTC-USD ── ── SPY ──
Price ThenSharesValue TodayGain / Loss Price ThenSharesValue TodayGain / Loss Price ThenSharesValue TodayGain / Loss
2026-04-01 $673.28 $673,280.00 $437.82 1,537.8009 $641,447.52 $-31,832.48 $68,078.55 9.889752 $725,636.04 +$52,356.04 $655.24 1,027.5319 $777,307.33 +$104,027.33
2026-04-02 $681.68 $681,680.00 $429.41 1,587.4805 $662,169.86 $-19,510.14 $66,888.57 10.191278 $747,759.77 +$66,079.77 $655.83 1,039.4157 $786,297.19 +$104,617.19
2026-04-03 $681.68 $681,680.00 $429.41 1,587.4805 $662,169.86 $-19,510.14 $66,931.10 10.184802 $747,284.60 +$65,604.60 $655.83 1,039.4157 $786,297.19 +$104,617.19
2026-04-04 $681.68 $681,680.00 $429.41 1,587.4805 $662,169.86 $-19,510.14 $67,290.52 10.130402 $743,293.19 +$61,613.19 $655.83 1,039.4157 $786,297.19 +$104,617.19
2026-04-05 $681.68 $681,680.00 $429.41 1,587.4805 $662,169.86 $-19,510.14 $68,981.90 9.882013 $725,068.21 +$43,388.21 $655.83 1,039.4157 $786,297.19 +$104,617.19
2026-04-06 $726.67 $726,670.00 $427.65 1,699.2166 $708,777.25 $-17,892.75 $68,859.83 10.552887 $774,291.96 +$47,621.96 $658.93 1,102.8030 $834,248.44 +$107,578.44
2026-04-07 $741.00 $741,000.00 $431.81 1,716.0325 $715,791.48 $-25,208.52 $71,940.70 10.300150 $755,747.96 +$14,747.96 $659.22 1,124.0557 $850,325.66 +$109,325.66
2026-04-08 $747.18 $747,180.00 $434.53 1,719.5130 $717,243.28 $-29,936.72 $71,123.36 10.505409 $770,808.39 +$23,628.39 $676.01 1,105.2795 $836,121.84 +$88,941.84
2026-04-09 $746.93 $746,930.00 $437.91 1,705.6701 $711,469.12 $-35,460.88 $71,767.83 10.407588 $763,631.01 +$16,701.01 $679.91 1,098.5719 $831,047.65 +$84,117.65
2026-04-10 $747.88 $747,880.00 $437.13 1,710.8869 $713,645.15 $-34,234.85 $72,979.05 10.247873 $751,912.30 +$4,032.30 $679.46 1,100.6976 $832,655.73 +$84,775.73
2026-04-11 $747.88 $747,880.00 $437.13 1,710.8869 $713,645.15 $-34,234.85 $73,054.27 10.237320 $751,138.03 +$3,258.03 $679.46 1,100.6976 $832,655.73 +$84,775.73
2026-04-12 $747.88 $747,880.00 $437.13 1,710.8869 $713,645.15 $-34,234.85 $70,753.41 10.570233 $775,564.68 +$27,684.68 $679.46 1,100.6976 $832,655.73 +$84,775.73
2026-04-13 $759.64 $759,640.00 $435.36 1,744.8548 $727,813.85 $-31,826.15 $74,484.64 10.198613 $748,297.95 $-11,342.05 $686.10 1,107.1855 $837,563.72 +$77,923.72
2026-04-14 $755.93 $755,930.00 $445.09 1,698.3756 $708,426.43 $-47,503.57 $74,181.61 10.190262 $747,685.20 $-8,244.80 $694.46 1,088.5148 $823,439.69 +$67,509.69
2026-04-15 $757.60 $757,600.00 $440.46 1,720.0200 $717,454.73 $-40,145.27 $74,805.08 10.127655 $743,091.58 $-14,508.42 $699.94 1,082.3785 $818,797.68 +$61,197.68
2026-04-16 $752.95 $752,950.00 $440.08 1,710.9389 $713,666.84 $-39,283.16 $75,152.13 10.019010 $735,120.07 $-17,829.93 $701.66 1,073.0981 $811,777.24 +$58,827.24
2026-04-17 $760.18 $760,180.00 $445.93 1,704.7070 $711,067.39 $-49,112.61 $77,126.88 9.856227 $723,176.26 $-37,003.74 $710.14 1,070.4650 $809,785.35 +$49,605.35
2026-04-18 $760.18 $760,180.00 $445.93 1,704.7070 $711,067.39 $-49,112.61 $75,726.21 10.038532 $736,552.43 $-23,627.57 $710.14 1,070.4650 $809,785.35 +$49,605.35
2026-04-19 $760.43 $760,430.00 $445.93 1,705.2676 $711,301.24 $-49,128.76 $73,856.35 10.296068 $755,448.47 $-4,981.53 $710.14 1,070.8170 $810,051.66 +$49,621.66
2026-04-20 $777.80 $777,800.00 $442.09 1,759.3703 $733,868.52 $-43,931.48 $75,872.52 10.251405 $752,171.49 $-25,628.51 $708.72 1,097.4715 $830,215.24 +$52,415.24
2026-04-21 $764.49 $764,490.00 $429.57 1,779.6634 $742,333.19 $-22,156.81 $76,352.77 10.012603 $734,649.94 $-29,840.06 $704.08 1,085.7999 $821,385.92 +$56,895.92
2026-04-22 $784.33 $784,330.00 $435.26 1,801.9804 $751,642.08 $-32,687.92 $78,203.10 10.029398 $735,882.21 $-48,447.79 $711.21 1,102.8107 $834,254.24 +$49,924.24
2026-04-23 $778.64 $778,640.00 $431.04 1,806.4217 $753,494.61 $-25,145.39 $78,268.95 9.948261 $729,929.04 $-48,710.96 $708.45 1,099.0754 $831,428.59 +$52,788.59
2026-04-24 $778.88 $778,880.00 $433.25 1,797.7611 $749,882.11 $-28,997.89 $77,455.31 10.055863 $737,824.03 $-41,055.97 $713.94 1,090.9600 $825,289.44 +$46,409.44
2026-04-25 $778.88 $778,880.00 $433.25 1,797.7611 $749,882.11 $-28,997.89 $77,612.02 10.035559 $736,334.32 $-42,545.68 $713.94 1,090.9600 $825,289.44 +$46,409.44
2026-04-26 $778.88 $778,880.00 $433.25 1,797.7611 $749,882.11 $-28,997.89 $78,657.54 9.902166 $726,546.90 $-52,333.10 $713.94 1,090.9600 $825,289.44 +$46,409.44
2026-04-27 $799.53 $799,530.00 $429.89 1,859.8479 $775,779.74 $-23,750.26 $77,366.63 10.334301 $758,253.75 $-41,276.25 $715.17 1,117.9580 $845,712.84 +$46,182.84
2026-04-28 $747.86 $747,860.00 $421.91 1,772.5581 $739,369.45 $-8,490.55 $76,350.67 9.795068 $718,688.83 $-29,171.17 $711.69 1,050.8227 $794,926.35 +$47,066.35
2026-04-29 $734.75 $734,750.00 $417.41 1,760.2597 $734,239.52 $-510.48 $75,776.13 9.696325 $711,443.82 $-23,306.18 $711.58 1,032.5613 $781,112.00 +$46,362.00
2026-04-30 $783.92 $783,920.00 $423.66 1,850.3517 $771,818.70 $-12,101.30 $76,304.32 10.273599 $753,799.89 $-30,120.11 $718.66 1,090.8079 $825,174.35 +$41,254.35
2026-05-01 $822.13 $822,130.00 $423.18 1,942.7430 $810,356.98 $-11,773.02 $78,179.00 10.515995 $771,585.11 $-50,544.89 $720.65 1,140.8173 $863,005.48 +$40,875.48
2026-05-02 $822.71 $822,710.00 $423.18 1,944.1136 $810,928.67 $-11,781.33 $78,657.25 10.459430 $767,434.77 $-55,275.23 $720.65 1,141.6221 $863,614.32 +$40,904.32
2026-05-03 $822.71 $822,710.00 $423.18 1,944.1136 $810,928.67 $-11,781.33 $78,538.23 10.475281 $768,597.81 $-54,112.19 $720.65 1,141.6221 $863,614.32 +$40,904.32
2026-05-04 $850.27 $850,270.00 $414.71 2,050.2761 $855,211.17 +$4,941.17 $79,827.91 10.651288 $781,511.86 $-68,758.14 $718.01 1,184.2036 $895,826.31 +$45,556.31
2026-05-05 $858.49 $858,490.00 $418.27 2,052.4781 $856,129.65 $-2,360.35 $80,927.05 10.608195 $778,350.06 $-80,139.94 $723.77 1,186.1365 $897,288.52 +$38,798.52
2026-05-06 $862.98 $862,980.00 $430.96 2,002.4596 $835,265.96 $-27,714.04 $81,427.53 10.598135 $777,611.94 $-85,368.06 $733.83 1,175.9944 $889,616.27 +$26,636.27
2026-05-07 $862.15 $862,150.00 $431.68 1,997.1970 $833,070.81 $-29,079.19 $80,009.99 10.775529 $790,627.76 $-71,522.24 $731.58 1,178.4767 $891,494.07 +$29,344.07
2026-05-08 $876.82 $876,820.00 $433.77 2,021.3938 $843,163.79 $-33,656.21 $80,186.77 10.934722 $802,308.16 $-74,511.84 $737.62 1,188.7151 $899,239.17 +$22,419.17
2026-05-09 $876.82 $876,820.00 $433.77 2,021.3938 $843,163.79 $-33,656.21 $80,664.37 10.869979 $797,557.81 $-79,262.19 $737.62 1,188.7151 $899,239.17 +$22,419.17
2026-05-10 $876.82 $876,820.00 $433.77 2,021.3938 $843,163.79 $-33,656.21 $82,138.93 10.674841 $783,240.01 $-93,579.99 $737.62 1,188.7151 $899,239.17 +$22,419.17
2026-05-11 $901.39 $901,390.00 $434.65 2,073.8295 $865,035.77 $-36,354.23 $81,728.30 11.029105 $809,233.29 $-92,156.71 $739.30 1,219.2479 $922,336.68 +$20,946.68
2026-05-12 $882.32 $882,320.00 $432.93 2,038.0200 $850,098.90 $-32,221.10 $80,477.49 10.963562 $804,424.23 $-77,895.77 $738.18 1,195.2640 $904,193.33 +$21,873.33
2026-05-13 $890.33 $890,330.00 $430.50 2,068.1301 $862,658.42 $-27,671.58 $79,277.12 11.230605 $824,017.84 $-66,312.16 $742.31 1,199.4046 $907,325.56 +$16,995.56
2026-05-14 $885.99 $885,990.00 $427.21 2,073.8981 $865,064.37 $-20,925.63 $81,051.25 10.931232 $802,052.06 $-83,937.94 $748.17 1,184.2095 $895,830.78 +$9,840.78
2026-05-15 $850.85 $850,850.00 $417.29 2,038.9897 $850,503.37 $-346.63 $79,065.68 10.761306 $789,584.20 $-61,265.80 $739.17 1,151.0884 $870,775.34 +$19,925.34
2026-05-16 $850.85 $850,850.00 $417.29 2,038.9897 $850,503.37 $-346.63 $78,131.44 10.889983 $799,025.51 $-51,824.49 $739.17 1,151.0884 $870,775.34 +$19,925.34
2026-05-17 $850.85 $850,850.00 $417.29 2,038.9897 $850,503.37 $-346.63 $77,429.35 10.988727 $806,270.62 $-44,579.38 $739.17 1,151.0884 $870,775.34 +$19,925.34
2026-05-18 $878.15 $878,150.00 $418.43 2,098.6784 $875,400.73 $-2,749.27 $76,954.17 11.411337 $837,278.60 $-40,871.40 $738.65 1,188.8581 $899,347.34 +$21,197.34
2026-05-19 $867.66 $867,660.00 $411.50 2,108.5298 $879,509.94 +$11,849.94 $76,750.91 11.304883 $829,467.78 $-38,192.22 $733.73 1,182.5331 $894,562.63 +$26,902.63
2026-05-20 $891.33 $891,330.00 $417.40 2,135.4336 $890,732.08 $-597.92 $77,457.77 11.507302 $844,319.79 $-47,010.21 $741.25 1,202.4688 $909,643.60 +$18,313.60
2026-05-21 $927.97 $927,970.00 $416.99 2,225.4011 $928,259.30 +$289.30 $77,539.17 11.967757 $878,104.56 $-49,865.44 $742.72 1,249.4210 $945,162.03 +$17,192.03
2026-05-22 $928.38 $928,380.00 $413.82 2,243.4392 $935,783.35 +$7,403.35 $75,488.24 12.298339 $902,360.17 $-26,019.83 $745.64 1,245.0781 $941,876.65 +$13,496.65
2026-05-23 $928.76 $928,760.00 $413.82 2,244.3575 $936,166.38 +$7,406.38 $76,673.37 12.113202 $888,776.21 $-39,983.79 $745.64 1,245.5877 $942,262.17 +$13,502.17
2026-05-24 $928.76 $928,760.00 $413.82 2,244.3575 $936,166.38 +$7,406.38 $76,981.13 12.064776 $885,223.03 $-43,536.97 $745.64 1,245.5877 $942,262.17 +$13,502.17
2026-05-25 $928.76 $928,760.00 $413.82 2,244.3575 $936,166.38 +$7,406.38 $77,279.93 12.018127 $881,800.30 $-46,959.70 $745.64 1,245.5877 $942,262.17 +$13,502.17
2026-05-26 $940.88 $940,880.00 $414.00 2,272.6570 $947,970.69 +$7,090.69 $75,825.73 12.408452 $910,439.45 $-30,440.55 $750.59 1,253.5206 $948,263.24 +$7,383.24
2026-05-27 $939.01 $939,010.00 $408.49 2,298.7344 $958,848.08 +$19,838.08 $74,344.70 12.630490 $926,730.89 $-12,279.11 $750.46 1,251.2459 $946,542.50 +$7,532.50
2026-05-28 $944.45 $944,450.00 $412.77 2,288.0781 $954,403.14 +$9,953.14 $73,536.55 12.843272 $942,343.30 $-2,106.70 $754.60 1,251.5902 $946,802.99 +$2,352.99
2026-05-29 $944.57 $944,570.00 $417.12 2,264.5042 $944,570.00 +$0.00 $73,372.52 12.873620 $944,570.00 +$0.00 $756.48 1,248.6384 $944,570.00 +$0.00
2026-05-30 $946.25 $946,250.00 $417.12 2,268.5318 $946,250.00 +$0.00 $73,754.84 12.829667 $941,345.06 $-4,904.94 $756.48 1,250.8592 $946,250.00 +$0.00
2026-05-31 $946.25 $946,250.00 $417.12 2,268.5318 $946,250.00 +$0.00 $73,639.99 12.849675 $942,813.11 $-3,436.89 $756.48 1,250.8592 $946,250.00 +$0.00
z-index: 9999; display: none; background: rgba(10,15,35,0.97); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.13); border-radius: 12px; padding: 14px 18px; min-width: 230px; box-shadow: 0 8px 40px rgba(0,0,0,0.7); font-family: 'Inter', sans-serif; font-size: 0.83rem; backdrop-filter: blur(12px); transition: opacity .15s; } #chartTooltip .tt-date { font-size: 0.72rem; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: .06em; color: #8899b0; margin-bottom: 10px; } #chartTooltip .tt-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 6px; gap: 20px; } #chartTooltip .tt-row:last-child { margin-bottom: 0; } #chartTooltip .tt-label { display: flex; align-items: center; gap: 7px; color: #cbd5e1; } #chartTooltip .tt-dot { width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; flex-shrink: 0; } #chartTooltip .tt-val { font-weight: 700; } #chartTooltip .tt-divider { border: none; border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.07); margin: 8px 0; }

BFEM×1000
GLD Today
BTC Today
SPY Today